Должники по оплате электроэнергии на 17.04.2026
Квитанцию на оплату можно формировать по адресу https://moskvosad.ru/kvit.html
Указав номер участка, ФИО собственника, нажать сохранить.
| №уч-ка | Долг |
| 3 | 49,51 |
| 5 | 15,80 |
| 16 | 1753,65 |
| 17 | 1161,75 |
| 29 | 317,93 |
| 32 | 29,32 |
| 43 | 130,33 |
| 44 | 236,23 |
| 46 | 2229,43 |
| 47 | 450,28 |
| 49 | 530,53 |
| 58 | 1,62 |
| 61 | 96,62 |
| 66 | 226,64 |
| 73 | 1609,28 |
| 86 | 44,66 |
| 87 | 125,87 |
| 90 | 557,08 |
| 92 | 679,68 |
| 95 | 929,64 |
| 96 | 910,70 |
| 99 | 1,17 |
| 102 | 522,00 |
| 104 | 98,33 |
| 105 | 153,50 |
| 109 | 10006,65 |
| 110 | 338,08 |
| 117 | 132,21 |
| 118 | 805,09 |
| 119 | 432,00 |
| 120 | 2426,25 |
| 123 | 22,97 |
| 126 | 1332,00 |
| 128 | 36,65 |
| 129 | 1066,10 |
| 132 | 33,39 |
| 133 | 1519,15 |
| 136 | 164,09 |
| 137 | 1,71 |
| 138 | 341,10 |
| 139 | 88,70 |
| 146 | 129,38 |
| 153 | 2,42 |
| 154 | 97,87 |
| 166 | 521,75 |
| 169 | 239,42 |
| 176 | 405,93 |
| 177 | 3069,00 |
| 178 | 818,67 |
| 180 | 82,90 |
| 181 | 5066,25 |
| 182 | 576,99 |
| 186 | 48,50 |
| 187 | 65,34 |
| 190 | 4721,44 |
| 191 | 93,00 |
| 193 | 134,70 |
| 202 | 2092,09 |
| 204 | 683,83 |
| 217 | 517,98 |
| 230 | 520,44 |
| 232 | 488,68 |
| 236 | 165601,98 |
| 238 | 2,57 |
| 241 | 405,46 |
| 242 | 6,73 |
| 245 | 6,73 |
| 246 | 472,75 |
| 255 | 1560,05 |
| 257 | 60,25 |
| 258 | 7,33 |
| 262 | 153,10 |
| 263 | 677,76 |
| 266 | 113,81 |
| 267 | 514,50 |
| 270 | 2126,28 |
| 275 | 6,73 |
| 284 | 1747,95 |
| 285 | 6066,12 |
| 300 | 8690,58 |
| 310 | 146,16 |
| 312 | 2,79 |
| 315 | 806,38 |
| 320 | 284,99 |
| 324 | 462,98 |
| 328 | 266,66 |
| 347 | 22,83 |
| 348 | 612,00 |
| 355 | 3242,76 |
| 360 | 1353,44 |
| 361 | 7,33 |
| 368 | 385,42 |
| 370 | 105,40 |
| 372 | 1071,02 |
| 374 | 342,00 |
| 376 | 1153,36 |
| 377 | 48,62 |
| 381 | 83,88 |
| 382 | 2270,10 |
| 383 | 82,85 |
| 388 | 7986,14 |
| 390 | 342,52 |
| 397 | 2668,72 |
| 399 | 72,25 |
| 405 | 12277,02 |
| 407 | 529,18 |
| 408 | 3304,35 |
| 409 | 266,01 |
| 418 | 1748,20 |
| 421 | 1262,46 |
| 422 | 1492,13 |
| 431 | 2870,26 |
| 433 | 318,00 |
| 435 | 1307,97 |
| 444 | 6,06 |
| 446 | 90,00 |
| 453 | 58,81 |
| 460 | 2744,30 |
| 358а | 366,52 |
| 432а | 72,00 |
| 446а | 4744,08 |
| 448а | 489,70 |
