Должники по взносам + балансы участков на
19.12.2025 (С начислениями за доплату счетчиков Вавиот)
Квитанцию на оплату можно формировать по адресу https://moskvosad.ru/kvit.html
Указав номер участка, ФИО собственника, нажать сохранить.
"-" - переплата
| Участок | Сумма |
| 2 | 0,00 |
| 3 | 14 500,00 |
| 4 | 0,00 |
| 5 | 0,00 |
| 6 | 31 427,35 |
| 7 | 0,00 |
| 8 | 0,00 |
| 9 | 0,00 |
| 10 | 0,00 |
| 11 | 0,00 |
| 12 | -15 000,21 |
| 13 | 0,00 |
| 14 | 0,31 |
| 15 | 0,00 |
| 16 | 49 100,00 |
| 17 | 0,00 |
| 18 | -0,01 |
| 19 | 0,36 |
| 20 | 0,00 |
| 21 | 0,00 |
| 22 | -4 001,28 |
| 23 | 0,00 |
| 24 | 0,00 |
| 25 | 0,00 |
| 26 | 0,00 |
| 27 | 0,00 |
| 28 | -0,90 |
| 29 | 18 100,00 |
| 30 | 0,00 |
| 31 | 0,00 |
| 32 | 14 500,00 |
| 33 | 0,01 |
| 34 | 159 600,00 |
| 35 | 0,00 |
| 36 | 0,00 |
| 37 | 0,00 |
| 38 | 0,00 |
| 39 | 0,01 |
| 40 | 0,00 |
| 41 | 0,00 |
| 42 | 0,00 |
| 43 | 0,00 |
| 44 | 0,00 |
| 45 | -1 230,00 |
| 46 | 0,00 |
| 47 | 5 100,00 |
| 48 | 42 258,11 |
| 49 | 132 100,00 |
| 50 | 0,00 |
| 51 | 5 931,97 |
| 52 | 0,00 |
| 53 | -0,01 |
| 54 | 0,00 |
| 55 | 147 100,00 |
| 56 | 0,00 |
| 57 | -0,01 |
| 58 | 0,00 |
| 59 | 0,00 |
| 60 | 0,00 |
| 61 | 56 793,00 |
| 62 | 0,00 |
| 63 | -7 500,00 |
| 64 | -1 452,34 |
| 65 | -7 500,00 |
| 66 | 49 100,00 |
| 67 | 0,00 |
| 68 | 0,00 |
| 69 | -0,13 |
| 70 | 0,00 |
| 71 | 0,00 |
| 72 | 0,00 |
| 73 | 34 500,00 |
| 74 | -0,01 |
| 75 | 0,26 |
| 76 | 0,00 |
| 77 | 0,00 |
| 78 | 0,00 |
| 79 | 0,00 |
| 80 | 0,00 |
| 81 | 0,00 |
| 82 | -9,28 |
| 83 | 0,00 |
| 84 | 180 600,00 |
| 85 | 0,00 |
| 86 | 1 000,00 |
| 87 | 32 600,00 |
| 88 | 0,00 |
| 89 | 0,00 |
| 90 | 32 264,27 |
| 91 | 0,00 |
| 92 | 0,00 |
| 93 | 20 000,00 |
| 94 | -400,00 |
| 95 | 0,00 |
| 96 | 0,00 |
| 97 | 0,00 |
| 98 | 0,00 |
| 99 | 0,00 |
| 100 | 0,00 |
| 101 | 0,00 |
| 102 | 1 486,59 |
| 103 | 0,00 |
| 104 | -0,94 |
| 105 | 0,00 |
| 106 | 0,00 |
| 107 | 0,00 |
| 108 | 0,00 |
| 109 | 33 837,10 |
| 110 | 100,00 |
| 111 | 0,00 |
| 112 | 0,44 |
| 113 | 32 600,00 |
| 114 | -1 000,00 |
| 115 | 0,00 |
| 116 | 0,00 |
| 117 | 0,00 |
| 118 | 0,00 |
| 119 | 12 100,00 |
| 120 | 18 371,79 |
| 121 | 0,00 |
| 122 | -5 000,16 |
| 123 | 0,80 |
| 124 | 0,00 |
| 125 | 0,00 |
| 126 | 34 161,26 |
| 127 | 353,18 |
| 128 | -1 000,00 |
| 129 | 0,00 |
| 130 | -100,87 |
| 131 | 0,00 |
| 132 | 16 100,00 |
| 133 | 105 600,00 |
| 134 | 92 600,00 |
| 135 | 0,00 |
| 136 | 0,00 |
| 137 | 0,00 |
| 138 | 0,00 |
| 139 | 0,00 |
| 140 | 0,00 |
| 141 | 0,45 |
| 142 | 0,00 |
| 143 | 0,00 |
| 144 | 0,00 |
| 145 | 33 722,52 |
| 146 | 0,00 |
| 147 | 0,00 |
| 148 | 0,00 |
| 149 | 0,00 |
| 150 | 0,00 |
| 151 | 0,00 |
| 152 | 0,00 |
| 153 | 0,00 |
| 154 | 0,00 |
| 155 | -1,00 |
| 156 | 0,00 |
| 157 | -0,01 |
| 158 | 0,62 |
| 159 | -5,16 |
| 160 | 167 100,00 |
| 161 | -1 900,00 |
| 162 | 0,00 |
| 163 | 0,00 |
| 164 | 32 600,00 |
| 165 | 0,00 |
| 166 | 16 084,01 |
| 167 | 0,00 |
| 168 | 58 120,00 |
| 169 | -2 059,55 |
| 170 | 0,00 |
| 171 | 0,00 |
| 172 | 0,00 |
| 173 | 18 100,00 |
| 174 | -14 663,00 |
| 175 | -5 000,00 |
| 176 | -1 000,00 |
| 177 | 0,00 |
| 178 | 0,00 |
| 179 | 73 600,00 |
| 180 | 0,00 |
| 181 | 0,00 |
| 182 | 1 500,00 |
| 183 | 19 999,99 |
| 184 | -1 500,00 |
| 185 | 0,00 |
| 186 | 20 000,00 |
| 187 | 14 500,00 |
| 188 | 36 000,00 |
| 189 | 0,00 |
| 190 | 19 600,00 |
| 191 | 0,00 |
| 192 | 0,00 |
| 193 | 49 632,76 |
| 194 | 6 040,00 |
| 195 | -100,62 |
| 196 | 0,00 |
| 197 | 0,00 |
| 198 | 100,00 |
| 199 | 0,00 |
| 200 | 0,00 |
| 201 | 0,00 |
| 202 | 0,00 |
| 203 | 0,00 |
| 204 | 0,00 |
| 205 | 0,00 |
| 206, 206а | 0,00 |
| 207 | 0,00 |
| 208 | 0,00 |
| 209 | 0,00 |
| 210 | 0,00 |
| 211 | 9,99 |
| 212 | 0,00 |
| 213 | 90,00 |
| 214 | 0,00 |
| 215 | 0,00 |
| 216 | 0,00 |
| 217 | -20 000,00 |
| 218 | 0,00 |
| 219 | 0,00 |
| 220 | 0,00 |
| 221 | 24 500,00 |
| 222 | 0,00 |
| 223 | 0,00 |
| 224 | -103,75 |
| 225 | 0,00 |
| 226 | 0,00 |
| 227 | 0,00 |
| 228 | 0,00 |
| 229 | 0,00 |
| 230 | 0,00 |
| 231 | 1 628,62 |
| 232 | 0,00 |
| 233 | 32 600,00 |
| 234 | 1 100,00 |
| 235 | -0,58 |
| 236 | 149 600,00 |
| 237 | 0,00 |
| 238 | 0,00 |
| 239 | 0,00 |
| 240 | 0,00 |
| 241 | 33 076,67 |
| 242 | 0,00 |
| 243 | 0,00 |
| 244 | 0,00 |
| 245 | -1 000,00 |
| 246 | -2,07 |
| 247 | 35 132,76 |
| 248 | 0,00 |
| 249 | 34 600,00 |
| 250 | 0,00 |
| 251 | 0,00 |
| 252 | 0,00 |
| 253 | 0,00 |
| 254 | 0,00 |
| 255 | 86 200,00 |
| 256 | 8 100,00 |
| 257 | 0,00 |
| 258 | 0,00 |
| 259 | 0,00 |
| 260 | 0,00 |
| 261 | 0,00 |
| 262 | 32 600,00 |
| 263 | 15 100,00 |
| 264 | 0,00 |
| 265 | 0,00 |
| 266 | 2,14 |
| 267 | 0,00 |
| 268 | -0,01 |
| 269 | 0,00 |
| 270 | 14 500,00 |
| 271 | 0,00 |
| 272 | -12,22 |
| 273 | 0,00 |
| 274 | -98,20 |
| 275 | 34 500,00 |
| 276 | -0,01 |
| 277 | 0,00 |
| 278 | 0,00 |
| 279 | 0,00 |
| 280 | 0,00 |
| 281 | 0,00 |
| 282 | 18 100,00 |
| 283 | 0,00 |
| 284 | 34 000,00 |
| 285 | 0,00 |
| 286 | 0,00 |
| 287 | 0,00 |
| 288 | -0,01 |
| 289 | 0,00 |
| 290 | 39 600,00 |
| 291 | -232,53 |
| 292 | -0,44 |
| 293 | 143,89 |
| 294 | 0,00 |
| 295 | 0,00 |
| 296 | 0,00 |
| 297 | 0,00 |
| 298 | 8 100,00 |
| 299 | 0,00 |
| 300 | -800,00 |
| 301 | 0,87 |
| 302 | 0,00 |
| 303 | 0,00 |
| 304 | -0,28 |
| 305 | 0,00 |
| 306 | -30,37 |
| 307 | 0,00 |
| 308 | -0,26 |
| 309 | 0,00 |
| 310 | 31 603,17 |
| 311 | 0,00 |
| 312 | -508,15 |
| 313 | 18 323,74 |
| 314 | 0,00 |
| 315 | 18 851,41 |
| 316 | -0,05 |
| 317 | 0,00 |
| 318 | 0,54 |
| 319 | 39 855,80 |
| 320 | 8 300,35 |
| 321 | 0,00 |
| 322 | 147 100,00 |
| 323 | 0,00 |
| 324 | 18 100,00 |
| 325 | 0,00 |
| 326 | 0,00 |
| 327 | 0,00 |
| 328 | 0,00 |
| 329 | 83 455,00 |
| 330 | 0,00 |
| 331 | 0,00 |
| 332 | 0,18 |
| 333 | 0,00 |
| 334 | -17 876,18 |
| 335 | 29 500,00 |
| 336 | 0,00 |
| 337 | 0,00 |
| 338 | -1 900,01 |
| 339 | -96,23 |
| 340 | 0,00 |
| 341 | 0,00 |
| 342 | 0,00 |
| 343 | 0,00 |
| 344 | 0,00 |
| 345 | 0,00 |
| 346 | 0,00 |
| 347 | 49 100,00 |
| 348 | 0,00 |
| 349 | 0,00 |
| 350 | 0,81 |
| 351 | 0,00 |
| 352 | -153,85 |
| 353 | 0,00 |
| 354 | 0,00 |
| 355 | 75 100,00 |
| 356 | 0,00 |
| 357 | 0,00 |
| 358 | 0,00 |
| 359 | 0,00 |
| 360 | 20 100,00 |
| 361 | 0,00 |
| 362 | -0,01 |
| 363 | 0,00 |
| 364 | 147 100,00 |
| 365 | -0,01 |
| 366 | -0,01 |
| 367 | 0,00 |
| 368 | 0,00 |
| 369 | -54,76 |
| 370 | 0,00 |
| 371 | 0,00 |
| 372 | 18 100,00 |
| 373 | 0,00 |
| 374 | -1 500,00 |
| 375 | 34 600,00 |
| 376 | 0,00 |
| 377 | 0,00 |
| 378 | 0,00 |
| 379 | 0,00 |
| 380 | 0,00 |
| 381 | 47 035,90 |
| 382 | 33 879,00 |
| 383 | 0,00 |
| 384 | 0,01 |
| 385 | 0,00 |
| 386 | 0,00 |
| 387 | 0,00 |
| 388 | 0,00 |
| 389 | -6 000,04 |
| 390 | 6 100,00 |
| 391 | 0,00 |
| 392 | 0,00 |
| 393 | 0,00 |
| 394 | 159,88 |
| 395 | 10 050,48 |
| 396 | -0,81 |
| 397 | 14 500,00 |
| 398 | 0,00 |
| 399 | -0,01 |
| 400 | 5 451,73 |
| 401 | 0,00 |
| 402 | 6 100,00 |
| 403 | 0,00 |
| 404 | -495,61 |
| 405 | 0,00 |
| 406 | 0,00 |
| 407 | 18 100,00 |
| 408 | 141 174,50 |
| 409 | 0,00 |
| 410 | -0,89 |
| 411 | 100,00 |
| 412 | 0,00 |
| 413 | 0,00 |
| 414 | 0,00 |
| 415 | -4 765,71 |
| 416 | 0,00 |
| 417 | 0,00 |
| 418 | 0,44 |
| 419 | 100,00 |
| 420 | 0,00 |
| 421 | 13 000,45 |
| 422 | 148 674,50 |
| 423 | -4 791,05 |
| 424 | 0,00 |
| 425 | 147 100,00 |
| 426 | 0,00 |
| 427 | 0,00 |
| 428 | 0,00 |
| 429 | -4,63 |
| 430 | 0,00 |
| 431 | -1 000,00 |
| 432 | 3 750,00 |
| 433 | 0,00 |
| 434 | 0,00 |
| 435 | 0,62 |
| 436 | 0,81 |
| 437 | 0,00 |
| 438 | 0,00 |
| 439 | -942,40 |
| 440 | 0,00 |
| 441 | 0,00 |
| 442 | 0,00 |
| 443 | 0,00 |
| 444 | 0,00 |
| 445 | 0,00 |
| 446 | -6 890,00 |
| 447 | 0,00 |
| 448 | 34 600,00 |
| 449 | 0,00 |
| 450 | 0,00 |
| 451 | -0,69 |
| 452 | 0,54 |
| 453 | 0,00 |
| 454 | 18 020,07 |
| 455 | -528,80 |
| 456 | 0,00 |
| 457 | 71 775,19 |
| 458 | -1 003,37 |
| 459 | -0,15 |
| 460 | 35 222,85 |
| 461 | 0,00 |
| 165а | 0,00 |
| 222а | 0,00 |
| 226а | 0,00 |
| 228а | 0,00 |
| 310а | 27 116,29 |
| 320а | 26 236,98 |
| 358а | 0,72 |
| 396а | -0,86 |
| 408а | 128 674,50 |
| 422а | 0,00 |
| 432а | 25 000,00 |
| 446а | 0,00 |
| 448а | -1 500,00 |
| 329а | 83 455,00 |
