| График подачи воды с 17.06 | ||
| Период | Время подачи воды | Улицы |
| 17.06-2.07 | 10:00-12:00 | 3, 4 |
| 12:00-14:00 | 1, 6, 7 | |
| 14:00-16:00 | 2, 5 | |
| 3.07-16.07 | 10:00-12:00 | 1, 6, 7 |
| 12:00-14:00 | 2, 5 | |
| 14:00-16:00 | 3, 4 | |
| 17.07-30.07 | 10:00-12:00 | 2, 5 |
| 12:00-14:00 | 3, 4 | |
| 14:00-16:00 | 1, 6, 7 | |
| 31.07-13.08 | 10:00-12:00 | 3, 4 |
| 12:00-14:00 | 1, 6, 7 | |
| 14:00-16:00 | 2, 5 | |
| 14.08-27.08 | 10:00-12:00 | 1, 6, 7 |
| 12:00-14:00 | 2, 5 | |
| 14:00-16:00 | 3, 4 | |
| 28.08-10.09 | 10:00-12:00 | 2, 5 |
| 12:00-14:00 | 3, 4 | |
| 14:00-16:00 | 1, 6, 7 | |
