| График подачи воды с 2.06 | ||
| Период | Время подачи воды | Улицы |
| 2.06-16.06 | 9:00-11:00 | 3, 4 |
| 11:00-13:00 | 1, 6, 7 | |
| 13:00-15:00 | 2, 5 | |
| 17.06-30.06 | 9:00-11:00 | 1, 6, 7 |
| 11:00-13:00 | 2, 5 | |
| 13:00-15:00 | 3, 4 | |
| 1.07-14.07 | 9:00-11:00 | 2, 5 |
| 11:00-13:00 | 3, 4 | |
| 13:00-15:00 | 1, 6, 7 | |
| 15.07-28.07 | 9:00-11:00 | 3, 4 |
| 11:00-13:00 | 1, 6, 7 | |
| 13:00-15:00 | 2, 5 | |
| 29.07-11.08 | 9:00-11:00 | 1, 6, 7 |
| 11:00-13:00 | 2, 5 | |
| 13:00-15:00 | 3, 4 | |
| 12.08-31.08 | 9:00-11:00 | 2, 5 |
| 11:00-13:00 | 3, 4 | |
| 13:00-15:00 | 1, 6, 7 | |
